| GPS | IFO | Waveform | Amp Factor | Log Message | Exp SNR | Found SNR | Note | Flag | Flag_gps | |
| 815167817.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815167828.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815167839.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815211755.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815211766.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815211777.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815296398.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815296409.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815296420.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815306237.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815306248.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815306259.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815312338.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815312349.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815312360.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815331959.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815331970.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815331981.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815397435.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815397446.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815397457.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815403642.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Injection-process-off | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 815403653.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Injection-process-off | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 815403664.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Injection-process-off | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 815416796.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815416807.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815416818.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815440929.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815440940.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815440951.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815466235.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815466246.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815466257.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815516671.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815516682.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815516693.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815540141.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815540152.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815540163.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815565087.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Injection-process-off | 36.7 | 1.7 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 815565098.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Injection-process-off | 36.7 | 1.9 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 815565109.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Injection-process-off | 36.7 | 1.4 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 815627880.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815627891.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815627902.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815650848.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815650859.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815650870.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815674514.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815674525.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815674536.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815691891.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815691902.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815691913.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815702541.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815702552.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815702563.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815748989.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815749000.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815749011.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815811441.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815811452.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815811463.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 815880320.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Injection-process-off | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 815880331.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Injection-process-off | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 815880342.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Injection-process-off | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 815962964.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Injection-process-off | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 815962975.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Injection-process-off | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 815962986.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Injection-process-off | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 815977780.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Injection-process-off | 36.8 | 2.0 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 815977791.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Injection-process-off | 36.8 | 2.0 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 815977802.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Injection-process-off | 20.1 | 1.7 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 815994623.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Injection-process-off | 35.7 | 1.5 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 815994634.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Injection-process-off | 35.7 | 1.9 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 815994645.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Injection-process-off | 20.5 | 2.5 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 816001632.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Injection-process-off | 35.3 | 1.3 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 816001643.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Injection-process-off | 35.3 | 1.8 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 816001654.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Injection-process-off | 19.5 | 1.6 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 816039306.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 816039317.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 816039328.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Injection-process-off | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 816055501.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Successful | 1.0 | 1.8 | Successful | 0 | 0 | |
| 816055512.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Successful | 19.4 | 20.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 816055523.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Successful | 19.4 | 19.3 | Successful | 0 | 0 | |
| 816077222.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Successful | 2.8 | 3.2 | Successful | 0 | 0 | |
| 816077233.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Successful | 2.8 | 3.3 | Successful | 0 | 0 | |
| 816077244.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Successful | 2.8 | 2.9 | Successful | 0 | 0 | |
| 816087882.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Successful | 2.8 | 2.6 | Successful | 0 | 0 | |
| 816087893.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Successful | 2.8 | 3.2 | Successful | 0 | 0 | |
| 816087904.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Successful | 2.8 | 2.9 | Successful | 0 | 0 | |
| 816095305.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Not-in-Science-Mode; | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 816095316.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Not-in-Science-Mode; | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 816095327.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Not-in-Science-Mode; | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 816155194.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Successful | 2.8 | 3.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 816155205.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Successful | 2.8 | 3.6 | Successful | 0 | 0 | |
| 816155216.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Successful | 2.8 | 2.7 | Successful | 0 | 0 | |
| 816161812.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Successful | 5.7 | 5.2 | Successful | 0 | 0 | |
| 816161823.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Successful | 2.2 | 2.6 | Successful | 0 | 0 | |
| 816161834.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Successful | 12.1 | 12.3 | Successful | 0 | 0 | |
| 816251704.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Successful | 1.0 | 1.9 | Successful | 0 | 0 | |
| 816251715.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Successful | 21.0 | 21.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 816251726.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Successful | 21.0 | 21.3 | Successful | 0 | 0 | |
| 816262338.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | GRB-ALERT; | 1.0 | 1.8 | GRB-ALERT; | 0 | 0 | |
| 816262349.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | GRB-ALERT; | 19.4 | 1.7 | GRB-ALERT; | 0 | 0 | |
| 816262360.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | GRB-ALERT; | 19.4 | 1.6 | GRB-ALERT; | 0 | 0 | |
| 816351657.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Successful | 40.3 | 41.8 | Successful | 0 | 0 | |
| 816351668.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Successful | 40.3 | 39.8 | Successful | 0 | 0 | |
| 816351679.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Successful | 19.7 | 21.7 | Successful | 0 | 0 | |
| 816366424.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Successful | 4.5 | 4.9 | Successful | 0 | 0 | |
| 816366435.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Successful | 2.1 | 2.2 | Successful | 0 | 0 | |
| 816366446.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Successful | 10.1 | 10.3 | Successful | 0 | 0 | |
| 816415886.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Successful | 37.0 | 39.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 816415897.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Successful | 37.0 | 37.8 | Successful | 0 | 0 | |
| 816415908.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Successful | 18.7 | 19.3 | Successful | 0 | 0 | |
| 816431001.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Not-in-Science-Mode; | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 816431012.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Not-in-Science-Mode; | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 816431023.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Not-in-Science-Mode; | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 816497377.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Successful | 36.4 | 37.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 816497388.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Successful | 36.4 | 38.8 | Successful | 0 | 0 | |
| 816497399.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Successful | 19.8 | 21.6 | Successful | 0 | 0 | |
| 816506061.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Successful | 5.8 | 7.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 816506072.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Successful | 2.1 | 1.7 | Successful | 0 | 0 | |
| 816506083.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Successful | 12.1 | 12.3 | Successful | 0 | 0 | |
| 816597752.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Successful | 2.8 | 2.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 816597763.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Successful | 2.8 | 2.8 | Successful | 0 | 0 | |
| 816597774.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Successful | 2.8 | 3.6 | Successful | 0 | 0 | |
| 816618905.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Successful | 53.1 | 56.5 | Successful | 0 | 0 | |
| 816618916.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Successful | 53.1 | 54.6 | Successful | 0 | 0 | |
| 816618927.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Successful | 53.1 | 56.3 | Successful | 0 | 0 | |
| 816627453.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Successful | 0.8 | 2.2 | Successful | 0 | 0 | |
| 816627464.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Successful | 16.0 | 16.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 816627475.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Successful | 16.0 | 16.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 816665049.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Successful | 5.9 | 6.1 | Successful | 0 | 0 | |
| 816665060.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Successful | 2.2 | 3.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 816665071.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Successful | 12.1 | 12.5 | Successful | 0 | 0 | |
| 816703546.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Successful | 5.8 | 6.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 816703557.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Successful | 2.2 | 1.7 | Successful | 0 | 0 | |
| 816703568.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Successful | 11.8 | 12.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 816715982.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 816715993.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 816716004.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 816751966.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 816751977.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 816751988.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 816783026.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Successful | 0.9 | 1.8 | Successful | 0 | 0 | |
| 816783037.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Successful | 19.2 | 1.7 | Injection Off | 1 | 816783037.5 | |
| 816783048.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Successful | 19.2 | 1.9 | Injection Off | 1 | 816783048.5 | |
| 816823965.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Not-in-Science-Mode; | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 816823976.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Not-in-Science-Mode; | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 816823987.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Not-in-Science-Mode; | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 816885263.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Successful | 37.9 | 38.3 | Successful | 0 | 0 | |
| 816885274.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Successful | 37.9 | 38.6 | Successful | 0 | 0 | |
| 816885285.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Successful | 19.4 | 18.9 | Successful | 0 | 0 | |
| 816896050.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Successful | 4.7 | 5.6 | Successful | 0 | 0 | |
| 816896061.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Successful | 1.9 | 1.9 | Successful | 0 | 0 | |
| 816896072.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Successful | 10.1 | 11.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 816942349.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Successful | 41.8 | 42.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 816942360.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Successful | 41.8 | 42.7 | Successful | 0 | 0 | |
| 816942371.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Successful | 41.8 | 43.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 816957086.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Successful | 45.0 | 47.6 | Successful | 0 | 0 | |
| 816957097.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Successful | 45.0 | 47.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 816957108.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Successful | 45.0 | 46.1 | Successful | 0 | 0 | |
| 816967406.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Successful | 44.3 | 45.7 | Successful | 0 | 0 | |
| 816967417.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Successful | 44.3 | 45.1 | Successful | 0 | 0 | |
| 816967428.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Successful | 44.3 | 47.3 | Successful | 0 | 0 | |
| 816980703.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 816980714.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 816980725.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 817003464.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Successful | 42.4 | 43.7 | Successful | 0 | 0 | |
| 817003475.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Successful | 42.4 | 43.7 | Successful | 0 | 0 | |
| 817003486.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Successful | 42.4 | 43.2 | Successful | 0 | 0 | |
| 817042764.4 | H1 | wfsg235Q9t2 | 2 | Successful | 35.3 | 35.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 817042775.8 | H1 | wfsg235Q9t3 | 2 | Successful | 35.3 | 35.3 | Successful | 0 | 0 | |
| 817042786.5 | H1 | wfsg554Q9 | 2 | Successful | 17.4 | 19.1 | Successful | 0 | 0 | |
| 817201475.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Successful | 0.9 | 2.2 | Successful | 0 | 0 | |
| 817201486.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Successful | 17.9 | 18.5 | Successful | 0 | 0 | |
| 817201497.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Successful | 17.9 | 18.7 | Successful | 0 | 0 | |
| 817261599.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Successful | 4.4 | 4.7 | Successful | 0 | 0 | |
| 817261610.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Successful | 1.9 | 2.1 | Successful | 0 | 0 | |
| 817261621.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Successful | 10.4 | 11.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 817268704.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Successful | 0.9 | 2.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 817268715.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Successful | 16.2 | 17.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 817268726.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Successful | 16.2 | 17.7 | Successful | 0 | 0 | |
| 817310798.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Successful | 6.0 | 6.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 817310809.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Successful | 2.1 | 2.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 817310820.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Successful | 11.5 | 11.9 | Successful | 0 | 0 | |
| 817329337.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 817329348.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 817329359.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Not-in-Science-Mode; | File-size-zero | 0 | 0 | |||
| 817339383.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Successful | 41.7 | 43.3 | Successful | 0 | 0 | |
| 817339394.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Successful | 41.7 | 43.8 | Successful | 0 | 0 | |
| 817339405.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Successful | 41.7 | 42.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 817356094.5 | H1 | wfga0010t1 | 0.2 | Successful | 2.8 | 2.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 817356105.4 | H1 | wfga0010t2 | 0.2 | Successful | 2.8 | 3.1 | Successful | 0 | 0 | |
| 817356116.8 | H1 | wfga0010t3 | 0.2 | Successful | 2.8 | 3.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 817394003.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Successful | 47.6 | 47.8 | Successful | 0 | 0 | |
| 817394014.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Successful | 47.6 | 48.9 | Successful | 0 | 0 | |
| 817394025.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Successful | 47.6 | 47.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 817426867.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Not-in-Science-Mode; | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 817426878.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Not-in-Science-Mode; | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 817426889.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Not-in-Science-Mode; | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 817444511.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Successful | 1.0 | 2.5 | Successful | 0 | 0 | |
| 817444522.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Successful | 20.3 | 21.6 | Successful | 0 | 0 | |
| 817444533.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Successful | 20.3 | 19.8 | Successful | 0 | 0 | |
| 817468068.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Successful | 5.5 | 6.5 | Successful | 0 | 0 | |
| 817468079.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Successful | 2.2 | 2.4 | Successful | 0 | 0 | |
| 817468090.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Successful | 11.4 | 11.1 | Successful | 0 | 0 | |
| 817528050.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Successful | 6.3 | 7.6 | Successful | 0 | 0 | |
| 817528061.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Successful | 2.2 | 3.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 817528072.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Successful | 11.9 | 11.9 | Successful | 0 | 0 | |
| 817560016.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Successful | 0.9 | 2.1 | Successful | 0 | 0 | |
| 817560027.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Successful | 17.4 | 18.5 | Successful | 0 | 0 | |
| 817560038.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Successful | 17.4 | 18.3 | Successful | 0 | 0 | |
| 817685682.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Successful | 49.6 | 50.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 817685693.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Successful | 49.6 | 50.5 | Successful | 0 | 0 | |
| 817685704.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Successful | 49.6 | 51.0 | Successful | 0 | 0 | |
| 817692451.5 | H1 | wfzmA3B3G1t1 | 4 | Injection-process-off | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 817692462.4 | H1 | wfzmA3B3G1t2 | 4 | Injection-process-off | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 817692473.8 | H1 | wfzmA3B3G1t3 | 4 | Injection-process-off | NaNs-near-injection | 0 | 0 | |||
| 817736555.5 | H1 | wfsg2000Q9 | 1 | Injection-process-off | 1.0 | 1.9 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 817736566.5 | H1 | wfsg235Q9 | 1 | Injection-process-off | 19.5 | 1.4 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 817736577.5 | H1 | wfsg235Q9t1 | 1 | Injection-process-off | 19.5 | 1.9 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 817751825.5 | H1 | wfsg100Q9 | 0.5 | Injection-process-off | 5.3 | 1.4 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 817751836.5 | H1 | wfsg1304Q9 | 0.5 | Injection-process-off | 2.3 | 2.1 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 817751847.5 | H1 | wfsg153Q9 | 0.5 | Injection-process-off | 11.7 | 1.9 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 821663315.5 | H1 | wfga0003 | 40 | Injection-process-off | 463.7 | 2.0 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 821663320.5 | H1 | wfga0010 | 40 | Injection-process-off | 520.3 | 2.0 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 821663325.5 | H1 | wfga0030 | 40 | Injection-process-off | 188.0 | 3.0 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 821663330.5 | H1 | wfga0100 | 40 | Injection-process-off | 4.6 | 3.0 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
| 821663335.5 | H1 | wfga0003 | 80 | Injection-process-off | 927.5 | 1.9 | Injection-process-off | 0 | 0 | |
