GWTC-5.0
Confident events from the O4b observing run for LIGO and Virgo, as described in the GWTC-5.0 catalog paper. These candidate events have a probability of astrophysical origin (probability of being a gravitational-wave signal versus being instrumental noise) assuming a compact binary (such as a binary black hole, neutron star-black hole binary or binary neutron star) coalescence source of greater than 0.5 or a false alarm rate of less than 1 per year based upon results of at least one of the search pipelines. Details and additional data products are linked from the documentation page.
- Toggle columns on/off with Display button at right.
- Click an event name for all versions and more information.
- Values in the table below are from the Default SEARCH and Default PE cases found in the individual event's page.
- See Event Portal Usage Notes for more details.
List contains 161 events.
| Name | Version | Release | Run | GPS | Mass 1 (M☉) | Mass 2 (M☉) | Network SNR | Distance (Mpc) | χeff | Total Mass (M☉) | Chirp Mass (M☉) | Detector Frame Chirp Mass (M☉) | Redshift | False Alarm Rate (yr-1) | Pastro | Final Mass (M☉) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW240701_013826 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1403833124.0 | -- | -- | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 | 0.64 | -- |
| GW240701_011640 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1403831818.5 | -- | -- | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 0.51 | -- |
| GW240630_212937 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1403818195.4 | -- | -- | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.9 | 0.75 | -- |
| GW240630_115348 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1403783646.7 | -- | -- | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.5 | 0.67 | -- |
| GW240630_101703 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1403777841.4 | 28.6 +7.6 -4.8 | 21.6 +5.0 -5.3 | 10.6 | 3200 +1500 -1400 | -0.04 +0.23 -0.27 | 50.2 +8.0 -5.8 | 21.4 +3.5 -2.5 | -- | 0.54 +0.21 -0.20 | 0.000015 | ≥ 0.99 | 48.0 +7.5 -5.5 |
| GW240629_145256 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1403707994.8 | 11.1 +3.0 -1.7 | 7.8 +1.4 -1.6 | 12.7 | 1280 +340 -500 | 0.04 +0.11 -0.06 | 18.9 +1.8 -1.1 | 8.01 +0.61 -0.35 | -- | 0.25 +0.06 -0.09 | ≤ 0.000010 | ≥ 0.99 | 18.1 +1.8 -1.1 |
| GW240627_131622 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1403529400.2 | 13.2 +5.7 -3.5 | 6.7 +2.4 -1.8 | 9.8 | 1350 +620 -570 | -- | 20.1 +3.8 -2.2 | 8.08 +0.72 -0.57 | -- | 0.26 +0.10 -0.10 | 0.087 | 0.99 | 19.3 +4.0 -2.2 |
| GW240625_073331 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1403336029.0 | -- | -- | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 | 0.64 | -- |
| GW240622_004008 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1403052026.4 | 18.6 +7.6 -4.0 | 11.3 +2.9 -3.2 | 12.7 | 1470 +600 -530 | 0.25 +0.13 -0.10 | 30.2 +4.5 -2.9 | 12.50 +0.98 -0.91 | -- | 0.28 +0.10 -0.09 | ≤ 0.000010 | ≥ 0.99 | 28.7 +4.8 -2.8 |
| GW240621_214041 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1403041259.7 | 45 +17 -11 | 32 +13 -11 | 7.9 | 6800 +4800 -3400 | -- | 76 +24 -16 | 32.1 +10.3 -6.7 | -- | 1.00 +0.54 -0.44 | 0.038 | ≥ 0.99 | 73 +22 -15 |
| GW240621_200935 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1403035793.5 | 41.6 +11.6 -8.3 | 31.6 +9.8 -9.5 | 10.7 | 4800 +3000 -2400 | -0.09 +0.23 -0.28 | 73 +17 -12 | 31.1 +7.6 -5.3 | -- | 0.75 +0.36 -0.32 | 0.0012 | ≥ 0.99 | 70 +16 -11 |
| GW240621_195059 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1403034677.4 | 36.8 +4.4 -3.7 | 29.7 +4.1 -5.2 | 28.2 | 1210 +260 -430 | -- | 66.0 +4.6 -2.8 | 28.4 +2.2 -1.4 | -- | 0.23 +0.04 -0.08 | ≤ 0.000010 | ≥ 0.99 | 62.9 +4.2 -2.6 |
| GW240621_103457 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1403001315.5 | -- | -- | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 0.51 | -- |
| GW240620_094631 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1402912009.7 | -- | -- | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 0.68 | -- |
| GW240619_212357 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1402867455.4 | -- | -- | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 0.51 | -- |
| GW240619_044535 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1402807553.5 | -- | -- | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.1 | 0.75 | -- |
| GW240618_071627 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1402730205.2 | 65 +24 -19 | 40 +17 -15 | 8.7 | 5500 +5100 -2900 | -- | 105 +30 -24 | 43 +13 -10 | -- | 0.84 +0.59 -0.39 | 0.16 | 0.98 | 101 +28 -23 |
| GW240615_160735 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1402502873.4 | 28.5 +7.9 -5.6 | 20.0 +5.7 -5.6 | 13.1 | 4000 +1900 -1900 | 0.28 +0.20 -0.24 | 48.5 +8.5 -5.9 | 20.4 +4.0 -2.4 | -- | 0.65 +0.24 -0.27 | 0.000028 | ≥ 0.99 | 45.9 +8.0 -5.6 |
| GW240615_113620 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1402486598.7 | 34.0 +5.4 -3.7 | 26.4 +4.0 -4.8 | 26.4 | 1560 +290 -450 | -0.07 +0.11 -0.13 | 60.4 +3.5 -2.5 | 25.9 +1.7 -1.2 | -- | 0.29 +0.05 -0.08 | ≤ 0.000010 | ≥ 0.99 | 57.8 +3.3 -2.4 |
| GW240613_011503 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1402276521.5 | -- | -- | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.7 | 0.74 | -- |
| GW240612_081540 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1402215358.7 | 55 +21 -13 | 38 +16 -16 | 9.9 | 6200 +4100 -3100 | 0.07 +0.34 -0.34 | 92 +27 -18 | 38.5 +12.2 -8.5 | -- | 0.93 +0.47 -0.40 | 0.56 | 0.92 | 88 +25 -17 |
| GW240611_214835 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1402177733.7 | -- | -- | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7 | 0.61 | -- |
| GW240601_231004 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1401318622.0 | 10.6 +4.8 -1.7 | 7.7 +1.5 -2.4 | 10.4 | 1270 +530 -540 | 0.09 +0.16 -0.07 | 18.6 +2.4 -1.5 | 7.80 +0.65 -0.51 | -- | 0.25 +0.09 -0.10 | 0.000026 | ≥ 0.99 | 17.7 +2.6 -1.4 |
| GW240601_061200 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1401257538.3 | 52 +20 -16 | 32 +12 -11 | 10.0 | 5100 +4400 -2600 | -0.08 +0.27 -0.31 | 85 +23 -20 | 35.3 +9.7 -7.9 | -- | 0.79 +0.52 -0.35 | 0.082 | 0.99 | 82 +22 -19 |
| GW240531_075248 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1401177186.5 | 33.0 +10.4 -7.6 | 22.6 +7.6 -6.4 | 9.3 | 4100 +2800 -2200 | 0.04 +0.26 -0.27 | 55.6 +13.0 -9.1 | 23.4 +5.6 -3.8 | -- | 0.67 +0.35 -0.32 | 0.0039 | 0.99 | 53.1 +12.2 -8.7 |
| GW240531_040326 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1401163424.6 | 19.5 +7.4 -3.7 | 14.3 +3.5 -4.3 | 9.1 | 3000 +1600 -1500 | 0.14 +0.22 -0.21 | 34.0 +6.4 -4.3 | 14.4 +2.6 -1.8 | -- | 0.52 +0.22 -0.23 | 0.87 | 0.95 | 32.3 +6.1 -4.1 |
| GW240530_012417 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1401067476.0 | 14.1 +8.4 -3.3 | 8.3 +2.1 -3.0 | 10.8 | 1010 +630 -500 | 0.04 +0.25 -0.11 | 22.6 +5.4 -2.4 | 9.26 +0.78 -0.75 | -- | 0.20 +0.11 -0.09 | ≤ 0.000010 | ≥ 0.99 | 21.6 +5.6 -2.3 |
| GW240527_230910 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1400886568.4 | 27.6 +8.9 -9.6 | 10.0 +4.9 -2.1 | 11.0 | 1190 +320 -320 | -0.03 +0.20 -0.24 | 37.5 +7.0 -5.1 | 14.07 +0.76 -0.63 | -- | 0.23 +0.05 -0.06 | 0.000014 | ≥ 0.99 | 36.4 +7.1 -5.3 |
| GW240527_183429 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1400870087.1 | 52 +17 -12 | 33 +15 -15 | 10.4 | 6400 +3500 -3100 | 0.31 +0.27 -0.33 | 84 +22 -13 | 34.5 +10.8 -6.7 | -- | 0.96 +0.40 -0.40 | 0.00017 | ≥ 0.99 | 80 +20 -12 |
| GW240527_150907 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1400857765.4 | -- | -- | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 0.81 | -- |
| GW240526_093944 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1400751602.7 | 14.5 +6.1 -3.6 | 8.4 +2.5 -2.3 | 9.7 | 1940 +1100 -940 | 0.22 +0.14 -0.12 | 23.2 +4.3 -3.2 | 9.5 +1.3 -1.0 | -- | 0.35 +0.16 -0.16 | 0.14 | 0.97 | 22.1 +4.4 -3.1 |
| GW240525_201644 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1400703422.1 | -- | -- | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3 | 0.81 | -- |
| GW240525_031210 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1400641948.6 | 31.1 +12.1 -7.2 | 21.4 +7.1 -6.8 | 9.1 | 4500 +3000 -2200 | 0.17 +0.25 -0.26 | 52.8 +12.4 -9.2 | 22.1 +5.2 -3.8 | -- | 0.72 +0.37 -0.30 | 0.29 | 0.97 | 50.2 +11.7 -8.8 |
| GW240520_213616 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1400276195.0 | 11.4 +3.6 -1.9 | 8.0 +1.5 -1.8 | 11.9 | 1400 +530 -500 | -- | 19.6 +2.1 -1.4 | 8.28 +0.62 -0.52 | -- | 0.27 +0.08 -0.09 | ≤ 0.000010 | ≥ 0.99 | 18.7 +2.1 -1.4 |
| GW240519_012815 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1400117314.0 | 65 +19 -16 | 39 +13 -16 | 10.6 | 1740 +1830 -820 | -0.04 +0.26 -0.31 | 104 +18 -19 | 43.1 +8.3 -9.3 | -- | 0.32 +0.27 -0.14 | 0.014 | ≥ 0.99 | 100 +17 -18 |
| GW240516_041939 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1399868397.1 | -- | -- | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.4 | 0.67 | -- |
| GW240515_005301 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1399769599.1 | 37.1 +11.4 -9.9 | 18.5 +8.9 -4.5 | 12.8 | 3800 +1800 -1900 | 0.47 +0.17 -0.19 | 56.3 +10.9 -8.1 | 22.4 +4.8 -2.7 | -- | 0.63 +0.24 -0.27 | ≤ 0.000010 | ≥ 0.99 | 53.2 +10.3 -8.0 |
| GW240514_121713 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1399724251.7 | 46.8 +9.3 -6.3 | 36.7 +7.5 -10.6 | 16.9 | 2590 +820 -1040 | 0.01 +0.17 -0.18 | 82.7 +11.2 -6.8 | 35.4 +5.2 -3.7 | -- | 0.45 +0.12 -0.16 | ≤ 0.000010 | ≥ 0.99 | 78.9 +10.4 -6.3 |
| GW240513_183302 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1399660400.9 | 24.4 +6.0 -4.2 | 16.9 +3.6 -3.6 | 14.5 | 2250 +690 -800 | 0.14 +0.13 -0.14 | 41.4 +4.3 -3.2 | 17.4 +1.8 -1.1 | -- | 0.40 +0.10 -0.13 | ≤ 0.000010 | ≥ 0.99 | 39.4 +4.2 -3.1 |
| GW240512_051606 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1399526185.0 | -- | -- | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 0.70 | -- |
| GW240512_024139 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1399516917.1 | 12.6 +4.8 -2.5 | 8.0 +1.8 -2.1 | 11.6 | 1170 +340 -490 | 0.14 +0.13 -0.07 | 20.7 +2.8 -1.5 | 8.62 +0.65 -0.39 | -- | 0.23 +0.06 -0.09 | ≤ 0.000010 | ≥ 0.99 | 19.7 +3.0 -1.5 |
| GW240511_031507 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1399432526.0 | 40.5 +7.4 -5.1 | 32.2 +5.5 -6.6 | 16.3 | 1990 +750 -760 | 0.05 +0.17 -0.16 | 72.6 +7.4 -5.8 | 31.1 +3.3 -2.6 | -- | 0.36 +0.11 -0.12 | ≤ 0.000010 | ≥ 0.99 | 69.1 +6.8 -5.5 |
| GW240509_102351 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1399285449.9 | -- | -- | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0.89 | -- |
| GW240507_041632 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1399090610.4 | 31.3 +9.2 -11.6 | 8.5 +6.3 -1.9 | 10.2 | 1450 +900 -500 | 0.01 +0.20 -0.23 | 39.9 +7.8 -6.9 | 13.8 +1.9 -1.4 | -- | 0.28 +0.14 -0.09 | 0.00025 | ≥ 0.99 | 38.9 +8.0 -7.2 |
| GW240505_133552 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1398951370.6 | 31.0 +9.2 -5.9 | 23.1 +6.8 -6.7 | 9.4 | 4700 +2600 -2100 | -0.13 +0.25 -0.30 | 54.0 +11.9 -7.7 | 23.0 +5.3 -3.4 | -- | 0.74 +0.32 -0.29 | 0.13 | 0.98 | 51.8 +11.3 -7.3 |
| GW240501_033534 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1398569752.9 | 38.6 +11.6 -8.0 | 27.7 +8.6 -8.2 | 10.6 | 4700 +2700 -2200 | 0.04 +0.26 -0.28 | 66 +14 -10 | 28.0 +6.4 -4.4 | -- | 0.74 +0.33 -0.30 | ≤ 0.000010 | ≥ 0.99 | 63.1 +13.4 -9.5 |
| GW240430_093517 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1398504935.4 | -- | -- | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3 | 0.88 | -- |
| GW240428_225440 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1398380098.1 | 19.8 +4.9 -2.6 | 14.7 +2.2 -2.9 | 15.6 | 840 +200 -280 | 0.03 +0.10 -0.08 | 34.6 +2.3 -1.5 | 14.72 +0.72 -0.48 | -- | 0.17 +0.04 -0.05 | ≤ 0.000010 | ≥ 0.99 | 33.0 +2.3 -1.4 |
| GW240426_085802 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1398157100.9 | -- | -- | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2 | 0.63 | -- |
| GW240426_031451 | v1 | GWTC-5.0 | O4b | 1398136510.0 | 52 +14 -11 | 36 +11 -12 | 10.3 | 4000 +2600 -2000 | -0.05 +0.24 -0.28 | 88 +18 -13 | 37.1 +8.2 -6.3 | -- | 0.65 +0.33 -0.28 | 0.000038 | ≥ 0.99 | 84 +17 -13 |
of 161 events