GWTC-4.1

Confident events from the O4a observing run for LIGO and Virgo, as described in the GWTC-5.0 catalog paper. These candidate events have a probability of astrophysical origin (probability of being a gravitational-wave signal versus being instrumental noise) assuming a compact binary (such as a binary black hole, neutron star-black hole binary or binary neutron star) coalescence source of greater than 0.5 or a false alarm rate of less than 1 per year based upon results of at least one of the search pipelines. Details and additional data products are linked from the documentation page.

  • Toggle columns on/off with Display button at right.
  • Click an event name for all versions and more information.
  • Values in the table below are from the Default SEARCH and Default PE cases found in the individual event's page.
  • See Event Portal Usage Notes for more details.
List contains 140 events.
Name Version Release Run GPS Mass 1 (M) Mass 2 (M) Network SNR Distance (Mpc) χeff Total Mass (M) Chirp Mass (M) Detector Frame Chirp Mass (M) Redshift False Alarm Rate (yr-1) Pastro Final Mass (M)
GW231008_142521 v2 GWTC-4.1 O4a 1380810339.8 45 +17 -12 25.6 +10.7 -9.7 9.3 3000 +2500 -1300 -0.01 +0.25 -0.28 71 +16 -13 29.0 +6.9 -5.7 -- 0.51 +0.33 -0.20 0.0015 ≥ 0.99 69 +15 -13
GW231007_134720 v1 GWTC-4.1 O4a 1380721658.8 -- -- 8.1 -- -- -- -- -- -- 8.3 0.63 --
GW231005_144455 v2 GWTC-4.1 O4a 1380552313.4 -- -- 7.3 -- -- -- -- -- -- 14 0.52 --
GW231005_091549 v2 GWTC-4.1 O4a 1380532567.5 28.8 +10.1 -6.1 21.2 +6.3 -6.2 11.0 3800 +2500 -1900 -0.03 +0.24 -0.26 50.2 +11.3 -8.3 21.3 +4.8 -3.5 -- 0.62 +0.32 -0.27 0.040 ≥ 0.99 48.0 +10.8 -7.9
GW231005_021030 v2 GWTC-4.1 O4a 1380507049.0 84 +29 -23 50 +22 -20 10.4 6300 +4600 -3200 0.10 +0.36 -0.37 133 +38 -25 54 +17 -11 -- 0.93 +0.53 -0.42 0.010 ≥ 0.99 127 +36 -25
GW231004_232346 v2 GWTC-4.1 O4a 1380497044.3 64 +25 -18 35 +16 -14 8.9 4400 +3700 -2300 -0.04 +0.30 -0.37 99 +27 -19 40.0 +11.5 -8.6 -- 0.70 +0.45 -0.32 0.16 0.97 96 +26 -19
GW231002_143916 v2 GWTC-4.1 O4a 1380292774.7 -- -- 9.4 -- -- -- -- -- -- 1.0 0.90 --
GW231001_140220 v2 GWTC-4.1 O4a 1380204158.7 76 +25 -22 41 +18 -16 11.5 4400 +3900 -2400 -0.04 +0.33 -0.35 116 +31 -23 46.6 +13.8 -9.9 -- 0.70 +0.47 -0.34 0.000015 ≥ 0.99 111 +29 -22
GW230930_110730 v2 GWTC-4.1 O4a 1380107268.4 34.5 +13.2 -7.9 24.4 +8.4 -7.5 9.0 4900 +3200 -2500 0.02 +0.26 -0.27 59 +15 -10 24.8 +6.5 -4.1 -- 0.76 +0.38 -0.34 0.095 ≥ 0.99 56.3 +14.5 -9.6
GW230928_215827 v2 GWTC-4.1 O4a 1379973525.1 54 +19 -16 29 +13 -11 10.5 4900 +4000 -2500 0.40 +0.20 -0.28 83 +22 -18 33.6 +9.9 -7.4 -- 0.77 +0.48 -0.34 0.000014 ≥ 0.99 79 +21 -17
GW230927_153832 v2 GWTC-4.1 O4a 1379864330.9 21.7 +3.8 -2.8 16.6 +2.5 -2.6 20.3 1190 +370 -540 0.03 +0.08 -0.08 38.3 +3.3 -2.1 16.37 +1.43 -0.80 -- 0.23 +0.06 -0.10 ≤ 0.000010 ≥ 0.99 36.5 +3.1 -2.1
GW230927_043729 v2 GWTC-4.1 O4a 1379824667.1 35.0 +8.6 -6.2 27.1 +7.3 -6.5 12.1 3200 +1800 -1700 0.01 +0.21 -0.22 61.9 +12.6 -8.2 26.5 +5.6 -3.5 -- 0.55 +0.24 -0.26 ≤ 0.000010 ≥ 0.99 59.0 +11.8 -7.8
GW230925_143957 v2 GWTC-4.1 O4a 1379688015.5 -- -- 8.0 -- -- -- -- -- -- 8.2 0.55 --
GW230924_124453 v2 GWTC-4.1 O4a 1379594711.8 28.8 +5.7 -4.0 23.2 +4.4 -4.3 13.5 2400 +1000 -1000 0.02 +0.18 -0.18 51.8 +7.1 -4.9 22.3 +3.1 -2.1 -- 0.42 +0.15 -0.16 ≤ 0.000010 ≥ 0.99 49.4 +6.7 -4.6
GW230922_040658 v2 GWTC-4.1 O4a 1379390836.1 76 +28 -18 51 +22 -24 12.5 6500 +4100 -3500 0.31 +0.26 -0.31 125 +37 -21 52 +17 -11 -- 0.96 +0.47 -0.45 ≤ 0.000010 ≥ 0.99 119 +34 -21
GW230922_020344 v2 GWTC-4.1 O4a 1379383442.9 39.3 +10.2 -6.4 29.2 +5.6 -6.2 13.4 1640 +730 -740 0.03 +0.20 -0.20 68.7 +9.1 -6.6 29.2 +3.7 -2.7 -- 0.31 +0.11 -0.13 ≤ 0.000010 ≥ 0.99 65.4 +8.6 -6.2
GW230920_071124 v2 GWTC-4.1 O4a 1379229102.7 32.4 +9.1 -6.2 23.8 +6.6 -6.8 11.1 2900 +1800 -1400 -- 56.4 +10.3 -8.0 23.9 +4.6 -3.5 -- 0.49 +0.24 -0.21 ≤ 0.000010 ≥ 0.99 53.8 +9.6 -7.6
GW230920_064709 v2 GWTC-4.1 O4a 1379227647.3 -- -- 9.5 -- -- -- -- -- -- 3.2 0.79 --
GW230919_215712 v2 GWTC-4.1 O4a 1379195850.0 27.3 +5.5 -3.7 21.4 +3.5 -4.2 16.8 1330 +790 -510 0.18 +0.13 -0.13 49.1 +4.2 -4.5 21.0 +1.9 -2.0 -- 0.25 +0.13 -0.09 ≤ 0.000010 ≥ 0.99 46.5 +4.0 -4.3
GW230914_111401 v2 GWTC-4.1 O4a 1378725259.7 60 +12 -11 37 +13 -12 17.2 2700 +1600 -1200 0.12 +0.19 -0.19 96 +15 -10 39.8 +7.6 -6.2 -- 0.47 +0.22 -0.19 ≤ 0.000010 ≥ 0.99 91.2 +14.2 -9.9
GW230911_195324 v2 GWTC-4.1 O4a 1378497222.2 33.9 +8.2 -7.2 21.6 +5.7 -5.6 11.1 1350 +1170 -710 -0.02 +0.20 -0.22 55.5 +8.0 -7.1 23.2 +3.4 -3.0 -- 0.26 +0.18 -0.13 0.00100 ≥ 0.99 53.1 +7.5 -6.8
GW230904_152545 v2 GWTC-4.1 O4a 1377876363.2 -- -- 9.2 -- -- -- -- -- -- 4.4 0.75 --
GW230904_051013 v2 GWTC-4.1 O4a 1377839431.1 10.6 +4.2 -1.9 7.1 +1.5 -1.9 10.5 1030 +590 -440 0.05 +0.15 -0.07 17.9 +2.4 -1.6 7.53 +0.54 -0.59 -- 0.20 +0.10 -0.08 0.000037 ≥ 0.99 17.1 +2.5 -1.6
GW230902_224555 v2 GWTC-4.1 O4a 1377729973.7 -- -- 7.5 -- -- -- -- -- -- 14 0.51 --
GW230902_172430 v2 GWTC-4.1 O4a 1377710688.8 -- -- 8.5 -- -- -- -- -- -- 10 0.60 --
GW230902_150325 v1 GWTC-4.1 O4a 1377702223.2 -- -- 7.8 -- -- -- -- -- -- 7.4 0.65 --
GW230902_122814 v2 GWTC-4.1 O4a 1377692912.9 -- -- 8.1 -- -- -- -- -- -- 2.0 0.84 --
GW230831_134621 v2 GWTC-4.1 O4a 1377524799.7 -- -- 8.8 -- -- -- -- -- -- 2.8 0.80 --
GW230831_015414 v2 GWTC-4.1 O4a 1377482072.1 42 +18 -11 30 +12 -10 8.6 4900 +4200 -2900 0.04 +0.29 -0.30 73 +25 -15 30.7 +10.5 -6.5 -- 0.77 +0.49 -0.40 0.036 ≥ 0.99 69 +24 -14
GW230830_064744 v2 GWTC-4.1 O4a 1377413282.2 -- -- 8.5 -- -- -- -- -- -- 3.2 0.80 --
GW230825_041334 v2 GWTC-4.1 O4a 1376972032.5 44 +17 -12 27.2 +12.0 -8.8 8.8 4900 +4200 -2900 0.29 +0.24 -0.30 71 +22 -16 29.5 +9.4 -6.3 -- 0.76 +0.51 -0.40 0.093 0.99 67 +21 -15
GW230824_135331 v2 GWTC-4.1 O4a 1376920429.9 -- -- 9.7 -- -- -- -- -- -- 6.2 0.58 --
GW230824_033047 v2 GWTC-4.1 O4a 1376883065.7 53 +16 -11 36 +13 -13 11.1 4700 +2900 -2300 -0.01 +0.23 -0.27 88 +20 -13 36.9 +9.3 -6.3 -- 0.74 +0.35 -0.32 ≤ 0.000010 ≥ 0.99 84 +19 -13
GW230823_142524 v2 GWTC-4.1 O4a 1376835942.6 -- -- 8.8 -- -- -- -- -- -- 1.6 0.86 --
GW230822_230337 v2 GWTC-4.1 O4a 1376780635.5 -- -- 8.3 -- -- -- -- -- -- 1.4 0.89 --
GW230820_212515 v2 GWTC-4.1 O4a 1376601934.0 62 +23 -16 34 +18 -18 9.3 4000 +3000 -2100 0.21 +0.30 -0.30 96 +22 -17 38.5 +11.1 -9.6 -- 0.65 +0.37 -0.30 0.24 0.98 92 +20 -16
GW230819_171910 v2 GWTC-4.1 O4a 1376500768.4 70 +43 -21 35 +20 -19 9.9 4100 +3800 -2200 -0.04 +0.35 -0.44 106 +38 -22 42 +14 -11 -- 0.66 +0.47 -0.31 0.011 ≥ 0.99 102 +37 -22
GW230817_212349 v2 GWTC-4.1 O4a 1376342647.1 -- -- 7.8 -- -- -- -- -- -- 2.0 0.86 --
GW230814_230901 v3 GWTC-4.1 O4a 1376089759.8 33.7 +2.9 -2.2 28.2 +2.2 -3.1 43.0 290 +180 -130 -0.01 +0.06 -0.07 61.9 +2.0 -2.0 26.78 +0.88 -1.03 -- 0.06 +0.04 -0.03 ≤ 0.000010 ≥ 0.99 59.0 +1.9 -1.9
GW230814_061920 v2 GWTC-4.1 O4a 1376029178.5 69 +20 -18 42 +17 -16 11.2 4000 +3500 -2000 0.07 +0.29 -0.28 111 +26 -21 46 +12 -10 -- 0.64 +0.43 -0.28 0.00059 ≥ 0.99 106 +24 -20
GW230811_032116 v2 GWTC-4.1 O4a 1375759294.3 35.4 +8.6 -7.3 22.3 +6.7 -5.2 13.6 2100 +1200 -1100 0.03 +0.18 -0.18 57.9 +8.9 -6.7 24.1 +4.1 -2.5 -- 0.38 +0.17 -0.18 ≤ 0.000010 ≥ 0.99 55.3 +8.4 -6.5
GW230807_205045 v2 GWTC-4.1 O4a 1375476663.4 -- -- 8.1 -- -- -- -- -- -- 2.9 0.82 --
GW230806_204041 v2 GWTC-4.1 O4a 1375389659.9 51 +18 -12 35 +14 -13 9.4 5500 +3700 -2900 0.08 +0.27 -0.27 86 +24 -16 35.9 +10.7 -7.0 -- 0.84 +0.44 -0.39 0.0035 ≥ 0.99 82 +23 -15
GW230805_034249 v2 GWTC-4.1 O4a 1375242188.0 32.2 +12.3 -7.3 22.6 +7.8 -7.7 9.5 3500 +2500 -1700 0.06 +0.27 -0.28 54.9 +13.9 -9.7 23.1 +5.9 -4.2 -- 0.58 +0.32 -0.25 0.00029 ≥ 0.99 52.4 +13.0 -9.2
GW230803_033412 v2 GWTC-4.1 O4a 1375068870.4 44 +19 -12 29 +12 -10 9.4 5000 +4000 -2600 0.07 +0.30 -0.32 73 +22 -16 30.5 +9.2 -6.7 -- 0.78 +0.48 -0.35 0.044 ≥ 0.99 70 +21 -15
GW230731_215307 v2 GWTC-4.1 O4a 1374875605.9 10.3 +2.8 -1.3 7.9 +1.2 -1.7 12.2 1100 +350 -460 -0.05 +0.11 -0.06 18.3 +1.6 -1.0 7.78 +0.58 -0.37 -- 0.22 +0.06 -0.08 ≤ 0.000010 ≥ 0.99 17.4 +1.6 -1.0
GW230729_082317 v2 GWTC-4.1 O4a 1374654215.2 12.3 +7.6 -2.7 7.6 +2.1 -2.6 9.5 1640 +820 -770 0.12 +0.22 -0.13 20.3 +4.9 -2.4 8.34 +0.94 -0.76 -- 0.31 +0.13 -0.13 0.17 0.98 19.3 +5.1 -2.3
GW230728_083628 v2 GWTC-4.1 O4a 1374568606.9 -- -- 13.1 -- -- -- -- -- -- 1.4 0.89 --
GW230726_002940 v2 GWTC-4.1 O4a 1374366598.1 35.6 +8.9 -5.9 27.9 +6.0 -5.9 10.5 2100 +1300 -1000 -0.02 +0.21 -0.23 63.6 +10.3 -7.9 27.2 +4.4 -3.4 -- 0.37 +0.19 -0.17 ≤ 0.000010 ≥ 0.99 60.6 +9.7 -7.4
GW230723_101834 v2 GWTC-4.1 O4a 1374142732.4 16.6 +5.6 -3.3 10.6 +3.0 -2.7 10.1 1610 +680 -930 -0.18 +0.19 -0.16 27.5 +3.9 -2.6 11.40 +1.59 -0.91 -- 0.30 +0.11 -0.16 0.00022 ≥ 0.99 26.4 +3.8 -2.6
of 140 events

Download table as: ASCII - CSV

Or query the API for a JSON format.